6 à 720 mm Od de Ss Pipe en alliage de coque en bois Fukai 60 mm-600 mm Barre en acier inoxydable

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xModèle N°. | 201 304 316 430 | Traitement de surface | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.4Je suis brillan |
---|---|---|---|
Application du projet | Construction / Bâtiment / Industrie | OD du tuyau SS | 6 à 720 mm, 1/8 à 36 pouces |
Nom du produit | Barres en acier inoxydable | Technologie de fabrication | Tirés à froid/rempli à froid |
Forme de la section | Ronde | La facturation | par poids théorique |
Diamètre extérieur | 50 mm | Alliage ou non | Non alliés |
Délai de livraison | 15 à 21 jours, dans un délai de 7 jours | Longueur | 4 ~ 6m (ou personnalisé) |
Finition de surface | Personnaliser | Type de ligne de soudage | À l'aide d'un dispositif |
Marque déposée | ZNGL | Origine | Shandong, Chine |
Capacité d'approvisionnement | 250000 tonnes/tonnes par an | Le type | Barres en acier inoxydable soudées |
La norme | Pour les appareils de traitement de l'air | Grade | Série 300 |
Certification | ISO, DIN, JIS | Forme | Ronde |
Technique | Rendu à chaud Rendu à froid, Rendu à chaud | Les échantillons | 100 $ US/pièce 1 pièce ((Min.Commande) ∙ Demandez un échantillon |
Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |




Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5 à 7 à 5 | ≤ 006 | ≤ 0,03 | 3.5 à 5.5 | 16 0 -18. Je vous en prie.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 à 10.0 | ≤ 006 | ≤ 0,03 | 4.0 à 6.0 | 17.0 à 19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 6.0 à 8.0 | 16.0 à 18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 8.0 à 10.0 | 17.0 à 19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 8.0 à 10.5 | 18.0 à 20.0 | - |
D'autres produits | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 18.0 à 20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 12.0 à 15.0 | 22.0 à 24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 19.0 à 22.0 | 24.0 à 26.0 | - |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 10.0 à 14.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
autres | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 12.0 à 15.0 | 16 0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 17.0 à 19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 3.0 à 5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 650 à 7.75 | 16.0 à 18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0 à 23.0 | 4.0 à 5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 à 6.5 | 22.0 à 23.0 | 3.0 à 3.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0 à 8.0 | 24.0 à 26.0 | 3.0 à 5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 0.19 à 0.22 | 024 à 0. 26. | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | - | 11.5 à 13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤ 060 | 16.0 à 18.0 | - |


Q1: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
Nous sommes le fabricant avec 3 usines spécialisées dans la production de tuyaux soudés en plaque d'aluminium, bollard en aluminium depuis plus de 10 ans.