Barres de renforcement en acier carré laminées à froid 12 mm 304SUS 316 ASTM Standard

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xModèle N°. | Le numéro de référence est le ZNGL-B07 | Traitement de surface | Poli, brillant |
---|---|---|---|
Paquet de transport | Emballages pour l'exportation en mer | Spécification | 6-2500 mm ou selon les besoins |
Marque déposée | ZNGL | Origine | Chine |
Code du SH | 7222200000 | Capacité d'approvisionnement | 10000 tonnes/mois |
Le type | Barres en acier inoxydable | La norme | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l' |
Grade | Série 300 | Certification | ISO, ISO, Ibr, AISI, ASTM, GB, DIN, JIS |
Forme | Ronde | Technique | Remplis à chaud |
Les échantillons | US$ 200/pièce 1 pièce ((Min.Commande) ∙ Demandez un échantillon | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Mettre en évidence | 304SUS barres de renforcement en acier,Barres de renforcement en acier de 12 mm,ASTM 12 mm barre carrée |
Produit | Barre ronde en acier inoxydable |
La norme | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Grade d'acier | Série 200: 201,202 |
Série 300: 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321Les 309s, les 310s | |
Série 400: 409L,410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 | |
Acier double: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 | |
Diamètre extérieur | 6 à 2500 mm (selon les besoins) |
Longueur | Les mesures suivantes doivent être prises: |
La norme | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être communiquées à l'autorité compétente. |
Application du projet | construction et décoration, transformation chimique et alimentaire |
les dépenses liées à l'équipement médical, à l'aérospatiale, à l'énergie et à la protection de l'environnement, | |
Produits électroniques, industrie automobile, construction navale | |
pétrochimie, traitement de l'eau, métallurgie, etc. | |
Surface | N°1 2B BA 6K 8K Miroir n°4 HL |
La tolérance | 1% |
Technique | à froid ou à chaud |
Service de traitement | Leur valeur maximale totale en matières premières est fixée au niveau de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée. |
Délai de livraison | ≤ 50 tonnes, 7 à 10 jours ouvrables |
≤ 200 tonnes, 15 à 20 jours ouvrables | |
≤ 2500 tonnes, 30 à 35 jours ouvrables | |
Conditions de paiement | T/T 30% à l'avance, 70% contre la copie du B/L |
Application du projet | Décoration intérieure/extérieure; Architecture; Evevator; Cuisine; Plafond; Armoire; Panneau publicitaire; Structure du toit; Construction navale, etc. |
Emballage | Paquet standard pour la mer ou selon les besoins |
Taille du conteneur | 20 pieds GP: 5898 mm ((Longueur) x 2352 mm ((Lauteur) x 2393 mm ((Hauteur) |
Il y a une autre façon de faire. | |
40 pieds HC: 12032 mm ((Longueur) x 2352 mm ((Lauteur) x 2698 mm ((Hauteur) |
Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5 à 7 à 5 | ≤ 006 | ≤ 0,03 | 3.5 à 5.5 | 16 0 -18. Je vous en prie.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 à 10.0 | ≤ 006 | ≤ 0,03 | 4.0 à 6.0 | 17.0 à 19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 6.0 à 8.0 | 16.0 à 18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 8.0 à 10.0 | 17.0 à 19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 8.0 à 10.5 | 18.0 à 20.0 | - |
D'autres produits | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 18.0 à 20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 12.0 à 15.0 | 22.0 à 24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 19.0 à 22.0 | 24.0 à 26.0 | - |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 10.0 à 14.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
autres | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 12.0 à 15.0 | 16 0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 17.0 à 19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 3.0 à 5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 650 à 7.75 | 16.0 à 18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0 à 23.0 | 4.0 à 5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 à 6.5 | 22.0 à 23.0 | 3.0 à 3.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0 à 8.0 | 24.0 à 26.0 | 3.0 à 5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 0.19 à 0.22 | 024 à 0. 26. | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | - | 11.5 à 13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤ 060 | 16.0 à 18.0 | - |







Q1: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
Nous sommes le fabricant avec 3 usines spécialisées dans la production de tuyaux soudés en plaque d'aluminium, bollard en aluminium depuis plus de 10 ans.