Pipe ronde à paroi épaisse de la série 300, de grand diamètre, en acier inoxydable 304, destinée à la fabrication de tuyaux SS

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTraitement de surface | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.4Je suis brillan | Application du projet | Construction / Bâtiment / Industrie |
---|---|---|---|
OD du tuyau SS | 6 à 720 mm, 1/8 à 36 pouces | Nom du produit | tuyau soudé d'acier inoxydable |
Technologie de fabrication | Tiré à froid/roulé à froid/roulé à chaud | Forme de la section | Ronde |
La facturation | par poids théorique | Diamètre extérieur | 50 mm |
Alliage ou non | Non alliés | Délai de livraison | 15 à 21 jours, dans un délai de 7 jours |
Longueur | 4 ~ 6m (ou personnalisé) | Finition de surface | Personnaliser |
Type de ligne de soudage | À l'aide d'un dispositif | Marque déposée | ZNGL |
Origine | Shandong, Chine | Capacité d'approvisionnement | 250000 tonnes/tonnes par an |
Le type | Pièces en acier inoxydable soudées | La norme | Pour les appareils de traitement de l'air |
Grade | Série 300 | Certification | ISO |
Forme | Ronde | Technique | Rendu à chaud Rendu à froid, Rendu à chaud |
Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |






Diamètre extérieur | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur nominale de la paroi (mm) | ||||||
NPS | Pour les appareils de traitement des eaux usées | La valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | ||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 10 | 20 SCH | Maladie sexuellement transmissible | XS | ||
Un quart | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
- Un demi | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
Je vous en prie. | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
Un quart | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
1 et demi | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
2 et demi | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
3 et demi | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | Le détail de l'échantillon: |

Q1: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
Nous sommes le fabricant avec 3 usines spécialisées dans la production de tuyaux soudés en plaque d'aluminium, bollard en aluminium depuis plus de 10 ans.