Coils à bande en acier au carbone laminés à chaud avec JIS Standard et Skin Pass

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xModèle N°. | A36 Q235 Q345 Q275 Q255 1020 1045 St37 St44 St52 S | Le type | Type:Coule en acier |
---|---|---|---|
Nom du produit | Coils d'acier laminés à froid | Grade | Le nombre total de véhicules à moteur à moteur à moteur à moteur à moteur |
Matériel | Q195 Q235 Q345 SPCC SGCC | Dureté | Douceur |
Service de traitement | Soudage et découpe | Passage par la peau | - Oui, oui. |
Surface | Normalement | Épaisseur | 0.2-0.5 mm |
Matière première | Coils en acier Hr | Délai de livraison | Dans les 7 jours |
Technologie | Chargés à froid | Largeur | Personnaliser |
Certificat | JIS, GS | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | Légèrement huilée |
Marque déposée | Zhongneng | Origine | Shandong, Chine |
Capacité d'approvisionnement | 200000 tonnes/tonnes par an | La norme | Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série. |
Certification | ISO | Traitement de surface | polissés |
Technique | Remplis à chaud | Le bord | Le moulin |
Le stock | Le stock | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |






Nom du produit: | Coils en acier | |||
Longueur: | 1.25m-12m ou selon les besoins | |||
Largeur: | 0.6m-3m ou selon les besoins | |||
Épaisseur: | 0.1 mm-300 mm ou selon les besoins | |||
La norme: | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, et ainsi de suite. | |||
Technique: | D'autres produits de l'industrie textile | |||
Traitement de surface: | Nettoyage, pulvérisation et peinture selon les exigences du client | |||
Tolérance à l'épaisseur: | ±0,1 mm | |||
Matériau: | 20#- 35# 45# 50#, 16Mn-50Mn 30Mn2-50Mn2 20Cr, 20Cr, 40Cr 20CrMnTi 20CrMo;15CrMo;30CrMo 35CrMo 42CrMo; 42CrMo4 60Si2mn 65mn | |||
27SiMn;20Mn; 40Mn2; 50Mn; 1cr13 2cr13 3cr13 -4Cr13;etc. Q195; Q235 ((A,B,C,D R); Q345 ((B,C,D R); Q345QC Q345QD SPCC SPCD SPCD SPCE | ||||
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction du type de produit. | ||||
Applications: | ApplicationIl est largement utilisé dans les petits outils, les petits composants, le fil de fer, la sidérosphère, la tige de traction, la ferrule, l'assemblage de soudure, le métal structurel, la tige de connexion, le crochet de levage, le boulon, l'écrou, la broche, le mandrin,essieu, roue en chaîne, engrenage, accouplement de voiture. | |||
Pour les pièces détachées: | 25 tonnes. On peut aussi accepter des échantillons. | |||
Temps de livraison: | Dans les 15-20 jours ouvrables après réception du dépôt ou L / C | |||
Emballage à l'exportation: | Papeterie imperméable et bandes d'acier emballées.Forfait standard pour l'exportation.Forfait pour tous les types de transport,ou selon les besoins | |||
Capacité: | 250,000 tonnes/an | |||
Taille du récipient: | 20 pieds GP:5898mm(Longueur) x2352mm(Lauteur) x2393mm(Haut) 24-26CBM40ft GP:12032mm(Length) x2352mm(Lauteur) x2393mm(Haut) 54CBM 40ft | |||
HC:12032mm ((Longueur) x2352mm ((Lauteur) x2698mm ((Haut) 68CBM |

Q1: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
Nous sommes le fabricant avec 3 usines spécialisées dans la production de tuyaux soudés en plaque d'aluminium, bollard en aluminium depuis plus de 10 ans.