Tous les produits
Pipe en acier au carbone 6mm-20mm 609Mm en spirale soudée

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Forme de la section | Ronde | La norme | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la substance. |
---|---|---|---|
Épaisseur | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situ | Diamètre extérieur | 1/8" ~ 24" ((6mm ~ 610mm) |
Durée de l'offre | 5.8m 6m 12m ou selon la demande du client | Surface utilisée | Le pétrole, la chimie, l'énergie, le gaz, l'eau, la métallurgie |
Inspection par un tiers | SGS, ou selon la demande du client | Nom de l'entreprise | Xpy ou selon la demande du client |
Nombre de pièces | 5 tonnes | Paquet de transport | Dans les paquets, les extrémités peuvent être en forme de bistouri ou en forme de carré. |
Spécification | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la substance. | Marque déposée | ZNGL |
Origine | Chine | Capacité d'approvisionnement | 20000 |
Service après-vente | Service en ligne 24 heures sur 24 | Le type | À l'aide d'un dispositif |
Technique | RTE | Matériel | Acier au carbone |
Traitement de surface | D'autres produits | Utilisation | Transport par pipeline, tuyauterie, tuyauterie hydraulique/automobile, forage pétrolier/gaz, industr |
Les échantillons | US$ 1000/tonne 1 tonne ((Min.Commande) ∙ Demandez un échantillon | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Mettre en évidence | Pièces en acier au carbone de 6 mm,Pièces en acier au carbone de 20 mm,Pièces en acier à sciage de 6 mm |
Description de produit

Nom du produit | Pipe en acier soudé en spirale |
La norme | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillon.1, GB/T9711.2, A, B, X42-X80, L175-L555, L245NB, et ainsi de suite. |
Matériel | 1.0033,08F,A53,A106,Q235,Q345b, |
Diamètre extérieur | 159 mm à 3 200 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm à 30 mm |
Utilisation | 1Projet de pilonnage |
2Projet de chauffage | |
3- transport de l'eau potable, du drainage, du gaz de charbon, du gaz de combustion, du fumier de mine et d'autres fluides à basse et moyenne pression | |
4. API5L Pipeline pétrolier et gazier | |
5Industrie chimique | |
6.Pipes de circulation de génie électrique |
produits recommandés